Notes sur 10
Strasbourg 1-2 TFC : Et le “Meilleur Toulousain” est…
Publié par JB
Tout au long de la saison, sur le site LesViolets.Com, vous avez l'occasion de noter vous-même (sur 10) les joueurs toulousains selon leur prestation lors des matchs du TFC. À la fin de la saison, le joueur le mieux noté sera élu le "Toulousain de la saison" !
Après la victoire contre Strasbourg (1-2), Thijs Dallinga est élu "Toulousain du match" avec 7,6/10. Il devance Stijn Spierings (6,8/10) et Branco van den Boomen, Rafael Ratao et Rasmus Nicolaisen (6,0/10). Au classement général, Maxime Dupé reste leader, devant VdB, Rouault et toute une flopée de joueurs entre 5,5 et 5,0/10.
Rendez-vous dès la fin du match TFC - Troyes ce soir pour noter les Toulousains sur LesViolets.Com !
classement du match
Joueur | Note rédaction | Note supporters | Moyenne |
---|---|---|---|
1. Thijs Dallinga | 7.5 | 7.6 | 7.6/10 |
2. Stijn Spierings | 7.0 | 6.5 | 6.8/10 |
3. Branco Van den Boomen | 6.0 | 6.0 | 6.0/10 |
4. Rafael Ratão | 6.0 | 6.0 | 6.0/10 |
5. Rasmus Nicolaisen | 6.0 | 5.9 | 6.0/10 |
6. Maxime Dupé | 5.5 | 5.8 | 5.7/10 |
7. Mikkel Desler | 5.5 | 5.6 | 5.6/10 |
8. Farès Chaibi | 5.5 | 5.5 | 5.5/10 |
9. Zakaria Aboukhlal | 4.5 | 5.0 | 4.8/10 |
10. Moussa Diarra | 4.5 | 4.2 | 4.4/10 |
11. Anthony Rouault | 4.0 | 4.3 | 4.2/10 |
classement général de la saison
Joueur | Note |
---|---|
1. Maxime Dupé | 6.0/10 |
2. Branco Van den Boomen | 5.8/10 |
3. Anthony Rouault | 5.6/10 |
4. Stijn Spierings | 5.5/10 |
5. Rasmus Nicolaisen | 5.5/10 |
6. Issiaga Sylla | 5.5/10 |
7. Farès Chaibi | 5.5/10 |
8. Brecht Dejaegere | 5.5/10 |
9. Rafael Ratão | 5.2/10 |
10. Zakaria Aboukhlal | 5.2/10 |
11. Mikkel Desler | 5.2/10 |
12. Thijs Dallinga | 5.0/10 |
Lire aussiThijs Dallinga prend la tête du classement des buteurs du TFC
Lire aussiThijs Dallinga au top de sa forme, voici les chiffres à retenir après Strasbourg - TFC (1-2)
Lire aussiL'Équipe, Sofa Score, Thijs Dallinga a tapé dans l'œil des journalistes et des datas
Lire aussiThijs Dallinga : “La soirée était parfaite pour l’équipe et pour moi”