Notes sur 10
Angers 0-2 TFC : Et le “Meilleur Toulousain” est…
Publié par JB
Tout au long de la saison, sur le site LesViolets.Com, vous avez l'occasion de noter vous-même (sur 10) les joueurs toulousains selon leur prestation lors des matchs du TFC. À la fin de la saison, le joueur le mieux noté sera élu le "Toulousain de la saison" !
Après la victoire contre Angers (0-2), Mikkel Desler est élu "Toulousain du match" avec 6,9/10. Il devance Thijs Dallinga et Rasmus Nicolaisen (6,7/10). Au classement général, Branco van den Boomen garde la tête du classement, à égalité avec Maxime Dupé, et une flopée de joueurs entre 5,6 et 5,2/10.
Rendez-vous dès la fin du match TFC - Lille samedi soir pour noter les Toulousains sur LesViolets.Com !
classement du match
Joueur | Note rédaction | Note supporters | Moyenne |
---|---|---|---|
1. Mikkel Desler | 7.0 | 6.8 | 6.9/10 |
2. Rasmus Nicolaisen | 7.0 | 6.3 | 6.7/10 |
3. Thijs Dallinga | 7.0 | 6.3 | 6.7/10 |
4. Anthony Rouault | 7.0 | 5.9 | 6.5/10 |
5. Maxime Dupé | 6.0 | 6.0 | 6.0/10 |
6. Brecht Dejaegere | 6.0 | 5.7 | 5.9/10 |
7. Farès Chaibi | 6.0 | 5.5 | 5.8/10 |
8. Gabriel Suazo | 5.0 | 5.6 | 5.3/10 |
9. Stijn Spierings | 5.0 | 5.6 | 5.3/10 |
10. Branco Van den Boomen | 5.0 | 5.4 | 5.2/10 |
11. Zakaria Aboukhlal | 3.5 | 4.3 | 3.9/10 |
12. Rafael Ratão | 3.5 | 4.3 | 3.9/10 |
classement général de la saison
Joueur | Note |
---|---|
1. Branco Van den Boomen | 5.8/10 |
2. Maxime Dupé | 5.8/10 |
3. Rasmus Nicolaisen | 5.6/10 |
4. Farès Chaibi | 5.6/10 |
5. Stijn Spierings | 5.5/10 |
6. Issiaga Sylla | 5.5/10 |
7. Brecht Dejaegere | 5.5/10 |
8. Anthony Rouault | 5.4/10 |
9. Mikkel Desler | 5.4/10 |
10. Thijs Dallinga | 5.3/10 |
11. Rafael Ratão | 5.2/10 |
12. Zakaria Aboukhlal | 5.2/10 |
Lire aussiButeurs : l'attaque du TFC retrouve des couleurs en Ligue 1, première de la saison pour Mikkel Desler
Lire aussiPhilippe Montanier : "J'avais dit que le jour où Mikkel Desler marquait, j'offrais le champagne à tout le monde"
Lire aussiPhilippe Montanier : “J’ai trouvé Rafael Ratao moyen”