Notes sur 10
TFC 1-1 Brest : Et le “Meilleur Toulousain” est…
Publié par JB
Tout au long de la saison, sur le site LesViolets.Com, vous avez l'occasion de noter vous-même (sur 10) les joueurs toulousains selon leur prestation lors des matchs du TFC. À la fin de la saison, le joueur le mieux noté sera élu le "Toulousain de la saison" !
Après le match nul face à Brest (1-1), Zakaria Aboukhlal est élu "Toulousain du match" avec 5,8/10. Il devance Branco van den Boomen (5,7/10) et Maxime Dupé (5,7/10). Au classement général, le gardien toulousain reste leader, devant VdB, Rouault et toute une flopée de joueurs entre 5,5 et 5,2/10.
Rendez-vous dès la fin du match TFC - AC Ajaccio ce samedi soir pour noter les Toulousains sur LesViolets.Com !
classement du match
Joueur | Note rédaction | Note supporters | Moyenne |
---|---|---|---|
1. Zakaria Aboukhlal | 6.0 | 5.6 | 5.8/10 |
2. Branco Van den Boomen | 5.5 | 5.9 | 5.7/10 |
3. Maxime Dupé | 5.5 | 5.8 | 5.7/10 |
4. Farès Chaibi | 5.5 | 5.1 | 5.3/10 |
5. Rasmus Nicolaisen | 5.0 | 5.6 | 5.3/10 |
6. Anthony Rouault | 4.5 | 5.4 | 5.0/10 |
7. Thijs Dallinga | 4.5 | 4.8 | 4.7/10 |
8. Issiaga Sylla | 4.0 | 5.2 | 4.6/10 |
9. Stijn Spierings | 4.0 | 5.2 | 4.6/10 |
10. Brecht Dejaegere | 4.0 | 5.1 | 4.6/10 |
11. Moussa Diarra | 4.0 | 4.9 | 4.5/10 |
12. Ado Onaiwu | 3.5 | 3.8 | 3.7/10 |
13. Rafael Ratão | 3.0 | 3.9 | 3.5/10 |
classement général de la saison
Joueur | Note |
---|---|
1. Maxime Dupé | 6.0/10 |
2. Branco Van den Boomen | 5.8/10 |
3. Anthony Rouault | 5.6/10 |
4. Farès Chaibi | 5.5/10 |
5. Brecht Dejaegere | 5.5/10 |
6. Stijn Spierings | 5.4/10 |
7. Rasmus Nicolaisen | 5.4/10 |
8. Issiaga Sylla | 5.4/10 |
9. Zakaria Aboukhlal | 5.2/10 |
10. Mikkel Desler | 5.2/10 |
11. Rafael Ratão | 5.1/10 |
12. Thijs Dallinga | 4.8/10 |
Lire aussiZakaria Aboukhlal : “On aurait mérité de gagner”
Lire aussiUn pèlerinage pour une rookie et le ballon du match sous ma parka, j’étais à TFC-Brest pour vous !
Lire aussiÉric Roy (Brest) : “Toulouse pratique du beau jeu dans un stade super festif”